Transporte · Sri Lanka
Tabla de precios reales de los sitios más visitados, tomados de nuestros propios itinerarios — no una estimación genérica.
Tabla de precios
| Lugar / actividad | Precio |
|---|---|
| Roca de Sigiriya | $35/persona |
| Polonnaruwa | $25/persona |
| Anuradhapura | $25/persona |
| Cuevas de Dambulla | 2.500 LKR |
| Templo del Diente de Buda (Kandy) | 2.500 LKR |
| Montaña de Mihintale | 1.500 LKR |
| Roca de Pidurangala | 1.500 LKR |
| Nidificación de tortugas (Rekawa) | 1.500 LKR |
| Fábrica de té | 500 LKR |
| Torre de Ambuluwawa | 600 LKR |
| Templo hindú (según cuál) | ~$10 |
| Safari medio día en Yala | ~$85 |
| Safari en Pigeon Island | ~$90 |
| Lipton's Seat, cascadas, Little Adam's Peak, Puente 9 Arcos | Gratis |
Precios recopilados de nuestros propios itinerarios — pueden cambiar, los confirmamos siempre antes de tu viaje.
Si prefieres no gestionar licencias, alquileres o billetes por tu cuenta, incluimos el transporte dentro de nuestras rutas con conductor privado.